Il tuo carrello
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
COME MISURARE:
Larghezza spalle: La misura delle spalle è effettuata da cucitura a cucitura dell'attaccatura superiore delle maniche
Lunghezza maglia: La misurazione è effettuata della cucitura più alta del colletto al fondo del capo d'abbigliamento Le taglie potrebbero subire leggere variazioni a seconda del modello selezionato.
Maglia gara - adulto
Taglia | Taglia Italia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 42/44 | 40,5 | 75 |
M | 46/48 | 44 | 75 |
L | 50/52 | 46 | 77 |
XL | 54/56 | 48 | 79 |
XXL | 58/60 | 50 | 83 |
Maglie gara authentic
Taglia | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
S | 38 | 74 |
M | 40 | 74,5 |
L | 42 | 76 |
XL | 46 | 78,5 |
XXL | 48 | 80 |
Maglie gara bambino
Taglie | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 6/8 | 122-128 | 29 | 50 |
S | 8/10 | 128-137 | 31 | 54 |
M | 10/12 | 137-147 | 33 | 58 |
L | 12/13 | 147-158 | 35 | 63 |
XL | 13/15 | 158-170 | 38 | 66 |
Kit home bambino
Taglia | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm | Lunghezza maglia in cm |
XS | 3/4 | 96-104 | 27 | 42 |
S | 4/5 | 104-110 | 28 | 44 |
M | 5/6 | 110-116 | 30 | 48 |
L | 6/7 | 116-122 | 31 | 50 |
XL | 7/8 | 122-128 | 31 | 52 |
Mini kit home neonato
Taglia | Età | Altezza in cm | Larghezza spalle in cm |
3 mesi | 3/6 mesi | 65-70 | 22 |
6 mesi | 6/9 mesi | 70-75 | 23 |
9 mesi | 9/12 mesi | 75-80 | 24 |
12 mesi | 12/18 mesi | 80-85 | 25 |
18 mesi | 18/24 mesi | 85-90 | 25 |
24 mesi | 24/36 mesi | 90-96 | 26 |
Pantaloncini Adulto
Taglia | Taglia Italia |
S | 42/44 |
M | 46/48 |
L | 50/52 |
XL | 54/56 |
Pantaloncini Bambino
Taglia | Età | Altezza in cm |
XS | 6/8 | 122-128 |
S | 8/10 | 128-137 |
M | 10/12 | 137-147 |
L | 12/13 | 147-158 |
XL | 13/15 | 158-170 |
Accessori Nike
Parastinchi | Altezza (') | Altezza (cm) |
XS | 4'7' - 4'11' | 140cm - 150cm |
S | 4'11' - 5'3' | 150cm - 160cm |
M | 5'3' - 5'7' | 160cm - 170cm |
L | 5'7' - 6'1' | 170cm - 180cm |
XL | 6'1' - 6'7' | 180cm - 200cm |
Abbigliamento uomo
Taglia USA / UK | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
TAGLIE ITALIANE | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 58 |
ALTEZZA CM | 170-173 | 173-176 | 176-178 | 178-181 | 181-185 | 187-189 | 201 |
A-CIRCONF. TORACE | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 | 116 |
C-CIRCONF. VITA | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 96-100 | 104 |
C-CIRCONF. BACINO | 88-92 | 92-96 | 86-100 | 100-104 | 104-108 | 112-116 | 120 |
D-CIRCONF. COLLO | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 42-43 | 44 |
Abbigliamento donna
Taglia USA / UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAGLIE ITALIANE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ALTEZZA CM | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
A-CIRCONF. TORACE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 108 |
B-CIRCONF. VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
C-CIRCONF. BACINO | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 112 |
D-CIRCONF. COLLO | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Abbigliamento Bambino
Taglia | YS | YM | YL | YXL | YXXL | YXXXL |
ANNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ALTEZZA CM | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
A-CIRCONF. TORACE | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 92 |
B-CIRCONF. VITA | 57 | 61 | 64 | 69 | 73 | 80 |
C-CIRCONF. BACINO | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
D-CIRCONF. COLLO | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
CALZE ADULTO
Taglia | ||||
USA SHOE | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-152 |
UE SHOE | 35-38 | 39-42 | 46-46 | 47-49 |
UK SHOE | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
JP SHOE | 22 1/2 - 24 1/2 | 25 1/2 - 27 1/2 | 28 1/2 - 30 1/2 | 31 1/2 - 33 |
BR SHOE | 33-36 | 37 - 40 | 41 - 44 | 45 - 48 |
CALZE BAMBINO
Taglia | Neonato | Bambino | Ragazzo | ||||||
USA SHOE | 2 1/2 | 3 1/2 | 4 | 5 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 1- 3 | ||
UE SHOE | 16 | 17 | 18 | 19 - 22 | 23 - 26 | 27 - 30 | 31 - 34 | ||
UK SHOE | 1 1/2 | 2 1/2 | 3 | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 2 | ||
JP SHOE | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 - 12 1/2 | 13 1/2 - 15 1/2 | 16 1/2 - 18 1/2 | 19 1/2 - 20 1/2 | ||
BR SHOW | 14 | 15 | 16 | 17 - 20 | 21 -24 | 25 - 28 | 29 - 32 |
Guanti
Taglia Uomo | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Circonferenza Palmo | 16 cm | 18 cm | 20 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm |
Larghezza dito medio | 7.5 cm | 7.5 cm | 8.5 cm | 8.5 cm | 9.5 cm | 9.5 cm | 10 cm | 10 cm |
Taglia Bambino | 01 | 02 | 03 | |||||
Circonferenza Palmo | 10 cm | 12 cm | 13 cm | |||||
Larghezza dito medio | 4.5 cm | 4.5 cm | 6.5 cm |
Cappelli
Taglia | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |||
Circonferenza | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | |||
Taglie Bambino | 42 | 45 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
Età | INFANT | INFANT | INFANT | INFANT | BAMBINO | BAMBINO | RAGAZZO | RAGAZZO | RAGAZZO |
Circonferenza | 42 cm | 45 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
Cappellini in Maglia | 04 | 05 | 06 | ||||||
Taglia | XS-S | M-L | XL-XXL | ||||||
Circonferenza | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | ||||||
Cappellini in Maglia bambino | 01 | 02 | 03 | ||||||
Età | INFANT | BAMBINO | RAGAZZO | ||||||
Circonferenza | 45 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 |
Taglie infant
Taglia | 0 mesi | 3 mesi | 6 mesi | 9 mesi | 12 mesi | 18 mesi | 24 mesi | 30 mesi | 36 mesi | 48 mesi |
Altezza CM | 58 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 12 | 110 |
Taglie Bambino
Taglia | 3-4 anni | 5-6 anni | 7-8 anni | 9-10 anni | 11-12 anni | 13-14 anni | 15-16 anni |
Spalle CM | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 38-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 |
Manica CM | 42-43 | 44-46 | 47-49 | 49-51 | 52-53 | 54-56 | 57-58 |
Girovia Cm | 24-25 | 26-28 | 29-31 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 |
Taglie Uomo
Taglia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Altezza Cm | 160-168 | 164-172 | 168-176 | 172-180 | 180-188 | 185-196 | 192-200 |
Torace CM | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Vita CM | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 8 | 88 |
Bacino CM | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |